Hodnocení za první pololetí se vždy podává formou výpisu. Tento výpis bude žákům předán do tří dnů od nástupu do škol. Rodiče si mohou hodnocení za první pololetí zobrazit v systému Edookit a to v záložce „Hodnocení“, podčást „Celkové hodnocení“. Zde uvidíte jakousi formu výpisu vysvědčení vašeho dítěte.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 | 15:30 |
Do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 | 16:15 |
Po | Př | M on-line | D on-line | Čj on-line | Aj | ||||
Út | Čj on-line | Z on-line | Aj on-line | M | |||||
St | M on-line | Čj on-line | |||||||
Čt | D | M on-line | Př on-line | Aj on-line | Čj | Z | |||
Pá | F on-line | VkO | Čj |
úterý 13:00 - 14:00 a čtvrtek 8:50 - 9:50 jinak dle domluvy
Český jazyk | 2x č. 544, 1x č. 524, 1x č. 444 pracovní sešity FRAUS „Český jazyk s nadhledem 6 pro ZŠ a VG 2v1“, https://www.ucebnicevanicek.cz/hledat/?q=F4466. Bude se vybírat 100,- Kč na tento pracovní sešit. Přinést do 4. 9. včetně. Žák který pracovní sešit nezaplatí, zakoupí si jej sám. |
Anglický jazyk | 2x č. 544 |
Matematika | 1x č. 440 |
Dějepis | 1x č. 564 |
Výchova k občanství | 1x č. 544 |
Fyzika | 1x č. 540 |
Přírodopis | 1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný budeme vybírat 98,- Kč na pracovní sešity (pí. uč. Králová) |
Zeměpis | 1x č. 460 |
Hudební výchova | 1x č. 544 |
Výtvarná výchova | 1x č. 420 |
Tělesná výchova | sálová obuv povinně |
Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch.
Všechny sešity i učebnice nosit obalené!
Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy:
pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí
6. a 7. ročník - výkresy A3 (20 ks) a výkresy A4 (10 ks)
8. a 9. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks)
Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.
Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.